軸承自動(dòng)測(cè)量?jī)x器
當(dāng)前位置:首頁(yè)>ZYS產(chǎn)品>檢測(cè)儀器>自動(dòng)測(cè)量?jī)x器
應(yīng)用條件:裝配車間電源AC380V± 10%51%HZ,氣源≥0.6MPA,溫度-10~40℃,濕度≤85%RH。
識(shí)別工件:工件放置位置裝有反射式光電或光纖開關(guān),用于識(shí)別工件的有無(wú)或自控系統(tǒng)的互鎖。
安全防護(hù):操作窗口設(shè)有安全光柵,以保護(hù)人身或設(shè)備的安全,可進(jìn)行人工復(fù)位后,設(shè)備從斷點(diǎn)或起點(diǎn)重新工作。
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:具有動(dòng)態(tài)高精度及智能化的特征,具有手動(dòng)和單步操作模式。
軸承自動(dòng)測(cè)量?jī)x器
公司開發(fā)的一系列軸承成品測(cè)試儀器具有動(dòng)態(tài)、高精度及智能化的特征,較好的滿足了軸承制造及配套企業(yè)、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的軸承檢測(cè)需求,隨著軸承生產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)和質(zhì)量提升的要求,以及人工成本的上升,越來(lái)越多的軸承制造企業(yè)要求在保持高精度測(cè)量的前提下,實(shí)現(xiàn)軸承的高效自動(dòng)測(cè)量。為適應(yīng)市場(chǎng)需求,公司在原有高精度測(cè)量?jī)x器的基礎(chǔ)上,開發(fā)了一系列軸承自動(dòng)測(cè)量?jī)x器。
產(chǎn)品型譜
產(chǎn)品名稱 | 游隙自動(dòng)測(cè)量?jī)x | 振動(dòng)自動(dòng)測(cè)量?jī)x | 旋轉(zhuǎn)精度自動(dòng)測(cè)量?jī)x | 凸出量自動(dòng)測(cè)量?jī)x |
軸承類型 | 深溝球、輪毅、雙列圓錐滾子軸承等 | 深溝球軸承 | 深溝球、角接觸球軸承 | 角接觸球軸承 |
設(shè)備形式 | 手動(dòng)或自動(dòng)上下料、自動(dòng)檢側(cè) | 自動(dòng)上下料、自動(dòng)檢測(cè)和分選 | 手動(dòng)或自動(dòng)上下料、自動(dòng)檢側(cè) | 手動(dòng)上下料,自動(dòng)檢測(cè) |
測(cè)量范圍 | 內(nèi)徑Φ10一60、外徑Φ50~180、高度30~125mm | 內(nèi)徑Φ10一60;Φ65一120mm | 內(nèi)徑10~外徑150mm(內(nèi)外圈各1臺(tái)) | 內(nèi)徑Φ10~外徑160mm |
測(cè)量節(jié)拍 | 60 s | 8~20 s | 8~20 s | 30 s |
指 標(biāo) | 徑向游隙或軸向游隙 | 振動(dòng)加速度 | 套圈徑跳、端跳 | 凸出量 |
量 程 | ±200μm;±400μm | 0~80dB | ±100μm | ±100μm;±400μm |
重復(fù)精度 | ±2μm | 2dB | ±1μm(P4級(jí)) | ±2μm |
軸向載荷 | ±100N,±300N, 具備可調(diào)節(jié)功能 | ≤120N | ≥5~150N | 20~1500N |
功 能 | 外圈固定測(cè)量,內(nèi)圈旋轉(zhuǎn);采用氣浮軸對(duì)工件外徑自動(dòng)定心;通過(guò)和差運(yùn)算消除工件偏心;采用雙傳感器結(jié)構(gòu),消除外圈偏擺帶來(lái)的測(cè)量誤差。 | 采用雙工位測(cè)量軸系進(jìn)行雙面測(cè)量;采用振動(dòng)(加速度)均方根與峰值、峰值因子、峭度和時(shí)頻域多參數(shù)等綜合地評(píng)定分析。 | 內(nèi)圈和外圈分別測(cè)量(不同儀器);氣浮定心;一個(gè)套 圈固定,另一套圈旋轉(zhuǎn)測(cè)量。 | 采用外圈固定、內(nèi)圈加載的方式,通過(guò)空氣軸定心,伺服電機(jī)帶動(dòng)空氣軸旋轉(zhuǎn)。 |
軸承自動(dòng)測(cè)量?jī)x器
營(yíng)銷熱線
0379-64367521
0379-64880626
13693806700
0379-64880057
0379-64881181