PA注塑保持架及產(chǎn)品
當(dāng)前位置:首頁>ZYS產(chǎn)品>軸承零部件>保持架
PA系列注塑產(chǎn)品強(qiáng)度高、韌性好、抗沖擊,尤其PA46耐高溫,摩擦、磨損性能良好,廣泛應(yīng)用于鐵路、機(jī)床、電機(jī)軸承等領(lǐng)域。
PA角接觸球引導(dǎo)塑料保持架參數(shù)
型號(hào) | 中心徑 | 球徑 | 球數(shù) | 型號(hào) | 中心徑 | 球徑 | 球數(shù) |
7012 C/AC | 77.46 | 10.319 | 19 | 45 BNR | 60 | 6.35 | 22 |
7013 C/AC | 82.50 | 10.319 | 21 | 50 BNR | 65 | 6.35 | 24 |
7014 C/AC | 90.00 | 11.906 | 20 | 60 BNR | 77.5 | 7.144 | 26 |
7015 C/AC | 95.00 | 11.906 | 21 | 65 BNR | 82.5 | 7.144 | 28 |
7016 C/AC | 102.50 | 13.494 | 20 | 70 BNR | 90 | 8.731 | 25 |
7017 C/AC | 107.50 | 13.494 | 21 | 80 BNR | 102.5 | 9.525 | 27 |
7018 C/AC | 115.00 | 15.081 | 20 | 90 BTR | 115 | 11.113 | 26 |
7019 C/AC | 120.00 | 14.288 | 22 | 100 BTR | 125 | 11.113 | 29 |
7020 C/AC | 125.00 | 15.081 | 22 | 110 BTR | 140 | 12.7 | 29 |
30 BNR | 42.5 | 5.556 | 19 | 120 BTR | 150 | 12.7 | 30 |
40 BNR | 54 | 5.953 | 22 | 130 BTR | 165 | 15.081 | 26 |
營銷熱線
0379-64367521
0379-64880626
13693806700
0379-64880057
0379-64881181